Preise und Termine 2011/2012
| Preis pro Tag bis zu 4 Personen: | 80,00 € |
Aufschlag für jede weitere Person (max. 6 Personen) | 10,00 € |
Endreinigung | 35,00€ |
mögliche Nebenkosten Kurzuschlag: < 5 Tage | 45,00 € |
| Mindestmietdauer: | mind. 3 Nächte |
An- und Abreise: | täglich |
| F = frei | B = besetzt | A = An- Abreise | K = keine Vermietung |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Februar | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| März | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | B | B | B |
| April | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | B | B | |
| Mai | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | B | B | B | B | F | F | F | B | B | B |
| Juni | B | B | B | B | B | F | F | B | B | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | B | B | B | B | B | B | |
| Juli | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| August | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| September | B | B | B | B | B | B | B | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Oktober | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| November | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| Dezember | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | K | K | K | K | K | K | K | K | K | B |
2012
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||
| April | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
| August | |||||||||||||||||||||||||||||||
| September | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |